外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00036 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00184 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.00810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.04910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00001 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00704 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00708 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07629 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03500 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00422 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.02440 / 20.02670
USDHKD
7.76067 / 7.76133
USDCNH
7.30870 / 7.30903
USDCAD
1.39152 / 1.39159
GBPSGD
1.74338 / 1.74354
GBPNZD
2.24353 / 2.24381
EURZAR
21.40628 / 21.41332
EURUSD
1.13596 / 1.13597
EURTRY
43.51240 / 43.56150
EURSEK
11.16019 / 11.16061
CHFSGD
1.61162 / 1.61196
CHFPLN
4.63610 / 4.63794
CHFNOK
13.04460 / 13.04987
AUDUSD
0.63731 / 0.63736
AUDNZD
1.07760 / 1.07788
AUDJPY
90.930 / 90.941
AUDCHF
0.51953 / 0.51962
AUDCAD
0.88661 / 0.88674