外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00034 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.02816 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.44000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.06215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.03903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00906 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.01849 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.07492 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03600 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.07410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.00100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00758 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00977 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.70940 / 20.71440
USDHKD
7.78228 / 7.78273
USDCNH
7.27828 / 7.27837
USDCAD
1.44135 / 1.44138
GBPSGD
1.66947 / 1.66964
GBPNZD
2.17376 / 2.17409
EURZAR
19.31149 / 19.35052
EURUSD
1.03895 / 1.03897
EURTRY
36.98746 / 37.04961
EURSEK
11.47084 / 11.47785
CHFSGD
1.49674 / 1.49690
CHFPLN
4.51399 / 4.52169
CHFNOK
12.48092 / 12.50908
AUDUSD
0.62499 / 0.62501
AUDNZD
1.10476 / 1.10500
AUDJPY
96.934 / 96.947
AUDCHF
0.56684 / 0.56696
AUDCAD
0.90079 / 0.90093