外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择

探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00029 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00163 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01859 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00539 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.00300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.03100 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00183 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.08500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.09910 / 20.10050
USDHKD
7.77539 / 7.77588
USDCNH
7.27278 / 7.27281
USDCAD
1.42563 / 1.42571
GBPSGD
1.72359 / 1.72371
GBPNZD
2.24070 / 2.24085
EURZAR
19.67651 / 19.68190
EURUSD
1.07900 / 1.07900
EURTRY
41.04804 / 41.06663
EURSEK
10.83929 / 10.83932
CHFSGD
1.51320 / 1.51333
CHFPLN
4.37297 / 4.37431
CHFNOK
11.87835 / 11.87998
AUDUSD
0.63163 / 0.63167
AUDNZD
1.09795 / 1.09818
AUDJPY
94.884 / 94.891
AUDCHF
0.55814 / 0.55822
AUDCAD
0.90042 / 0.90053