外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00030 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.00278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.13700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.00461 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.00259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00256 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.02793 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.02800 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00196 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.10800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00205 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.22130 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.31470 / 20.31820
USDHKD
7.78231 / 7.78286
USDCNH
7.24296 / 7.24312
USDCAD
1.39609 / 1.39613
GBPSGD
1.69508 / 1.69519
GBPNZD
2.15109 / 2.15126
EURZAR
19.09117 / 19.09578
EURUSD
1.05300 / 1.05302
EURTRY
36.45030 / 36.47210
EURSEK
11.58794 / 11.58872
CHFSGD
1.51966 / 1.51986
CHFPLN
4.68016 / 4.68131
CHFNOK
12.51218 / 12.51496
AUDUSD
0.65181 / 0.65185
AUDNZD
1.10975 / 1.10999
AUDJPY
100.482 / 100.491
AUDCHF
0.57542 / 0.57553
AUDCAD
0.90987 / 0.91000