外汇全球每日交易量超7万亿,是市场最具流动性的交易品种
我们提供了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种供您选择
探索不断拓展的外汇产品
建立自己的外汇产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
外汇产品拥有市场最好的流动性,依托多年经验,我们选择了最主流、最受欢迎同时也最稳定的外汇交易品种。
MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDNZD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
AUDSGD | 0.00307 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CADJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFNOK | 0.01765 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFPLN | 0.00351 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURCZK | 0.04000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHKD | 0.00162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.07900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURMXN | 0.01980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURPLN | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.24103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURZAR | 0.04053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCAD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPCHF | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPDKK | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNOK | 0.01423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00077 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSEK | 0.00832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00082 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.24521 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NOKSEK | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
SGDJPY | 0.48600 | 0.01 | 50 | 100000 | 100% | 500:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCNH | 0.00091 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.31500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDMXN | 0.00000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.14255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
USDMXN
20.08760 / 20.08760
USDHKD
7.77542 / 7.77693
USDCNH
7.29138 / 7.29229
USDCAD
1.43703 / 1.43710
GBPSGD
1.70376 / 1.70458
GBPNZD
2.22151 / 2.22228
EURZAR
19.08549 / 19.12602
EURUSD
1.04287 / 1.04292
EURTRY
36.52910 / 36.77013
EURSEK
11.51059 / 11.51122
CHFSGD
1.51745 / 1.51850
CHFPLN
4.57366 / 4.57717
CHFNOK
12.67443 / 12.69208
AUDUSD
0.62524 / 0.62531
AUDNZD
1.10518 / 1.10556
AUDJPY
97.808 / 97.841
AUDCHF
0.55835 / 0.55858
AUDCAD
0.89837 / 0.89868