交易比特币、以太坊和莱特币
CXM希盟佣有OTC市场最齐全的加密货币产品,您可以体验比传统交易所更具优势的交易条件和更灵活的杠杆设置。
探索不断拓展的加密货币产品
建立自己的加密货币产品投资组合,体验与绝大多数交易所不同的独特优势,例如近乎瞬时的订单成交技术。
加密货币的现实应用场景正不断增加,从而其交易机会也不断增加。依托希盟专业知识以及于加密货币交易所的良好合作关系,我们为投资者提供最流行最稳定的加密货币产品。
| MT4符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆* |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00017 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 140.18000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 121.72000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 26,651.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00003 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.00700 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.04241 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.29150 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 5.23480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.03290 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00010 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.40000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.82000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 804.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.01233 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00040 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.14000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 23.06000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 0.95000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.16357 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.21000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00181 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00200 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.35420 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.28000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.06293 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00318 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.54303 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00461 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00005 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.02000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
0点差起 & 极速订单执行
我们善于服务机构和专业型客户,CXM拥有强大的流动性集合池,为各类资产连接全球顶级流动性。
VIX
26.96 / 27.58
GBPUSD
1.32005 / 1.32016
EURUSD
1.14623 / 1.14627
US30
45647.95 / 45650.65
NAS100
23135.25 / 23136.75
GER30
22656.80 / 22661.10
XAUUSD
4564.01 / 4564.08
XAGUSD
71.989 / 72.038
ETHUSD
2059.57 / 2059.58
BTCUSD
67578.90 / 67579.00
USOIL
99.661 / 99.695
UKOIL
106.170 / 106.219