Trade Bitcoins, Ethereum and Litecoins!
Choose from widest selection of cryptos among OTC brokers. Enjoy better trading terms and more flexible leverage than on tradition crypto exchanges.

Explore an ever-expanding variety of Cryptocurrencies
Build your crypto-based portfolio and enjoy benefits not offered by most exchanges, such as near-immediate execution of market orders.
Adoption of cryptocurrencies is growing daily and offers great trading opportunities. Based on our extensive knowledge and relationships with crypto exchanges we have selected only the most popular and most reliable cryptos for you to trade.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage* |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00091 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00120 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.06120 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00020 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 180.40000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 150.68000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 30,227.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 0.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.09000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSBIT | 0.06432 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.00260 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.31420 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 8.31790 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.05560 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00007 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 4.61000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 3.85000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 746.00000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 0.01000 | 0.01 | 10 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTABIT | 0.02480 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
IOTAUSD | 0.00060 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.01900 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.30000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 47.16000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 0.01000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
LUNAUSD | 0.05600 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 10 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.01270 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGBIT | 0.02560 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00090 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.13400 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.00100 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 20.36385 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 10 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.38000 | 0.01 | 10 | 100 | 10% | 10:1 |
TRXUSD | 0.00123 | 0.01 | 25 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.01160 | 0.01 | 10 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00230 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34500 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00002 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 0.66000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPBIT | 0.07123 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00622 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.97394 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00772 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 0.19000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
Spreads from 0.0 pips & fast execution
Being experts in serving institutional and professional clients, CXM boasts bespoke liquidity pool with best in class connectivity across all asset classes.
USDMXN
20.02570 / 20.02670
USDHKD
7.77396 / 7.77442
USDCNH
7.26286 / 7.26296
USDCAD
1.42956 / 1.42958
GBPSGD
1.72895 / 1.72910
GBPNZD
2.25512 / 2.25536
EURZAR
19.65976 / 19.66301
EURUSD
1.08165 / 1.08167
EURTRY
41.11592 / 41.13068
EURSEK
10.80019 / 10.80037
CHFSGD
1.51568 / 1.51582
CHFPLN
4.36721 / 4.36830
CHFNOK
11.88418 / 11.88531
AUDUSD
0.63166 / 0.63169
AUDNZD
1.09994 / 1.10017
AUDJPY
94.604 / 94.612
AUDCHF
0.55637 / 0.55645
AUDCAD
0.90294 / 0.90303